기준 등급: 전기
다른 모델을 추가하면 제원을 나란히 비교할 수 있어요.
이비온 E6
12,000만원~
|
제네시스 GV60 MAGMA
9,657만원~
✕
|
|
|---|---|---|
| 구동 | ||
| 변속기 | 자동 1단 | 자동 1단 |
| 휠 (전) | 16인치 | 21인치 |
| 휠 (후) | 16인치 | 21인치 |
| 굴림방식 | FR | AWD |
| 타이어 (전) | 215 | 275 |
| 타이어 (후) | 215 | 275 |
| 브레이크 (전) | 디스크 | 벤틸레이티드 디스크 |
| 브레이크 (후) | 드럼 | 벤틸레이티드 디스크 |
| 서스펜션 (전) | 더블 위시본 | 맥퍼슨 스트럿 |
| 서스펜션 (후) | 리프 | 멀티링크 |
| 타이어 편평비 (전) | 75R | 35R |
| 타이어 편평비 (후) | 75R | 35R |
| 성능 | ||
| 최고속도 | 110km/h | 264km/h |
| 제로백 | - | 3.4초 |
| 엔진 | ||
| 연료 | 전기(배터리) | 전기(배터리) |
| 친환경 | 저공해 1종 | 저공해 1종 |
| 전기 | ||
| 배터리 용량 | 86.1kWh | 84kWh |
| 배터리 종류 | 리튬 이온 | 리튬 이온 |
| 배터리 제조사 | EVE | SK 온 |
| 모터 최고출력 | - | 609.2ps |
| 모터 최대토크 | - | 75.46kg.m |
| 전비 | ||
| 복합 주행거리 | 268km | 346km |
| 고속전비 | - | 3.4km/kWh |
| 도심전비 | - | 3.9km/kWh |
| 복합전비 | - | 3.7km/kWh |
| 제원 | ||
| 전고 | 2,290mm | 1,560mm |
| 전장 | 6,010mm | 4,635mm |
| 전폭 | 1,925mm | 1,940mm |
| 축거 | 3,720mm | 2,900mm |
| 공차중량 | 3,385kg | 2,250kg |
| 승차정원 | 18 | 5 |
| 윤거 (전) | 1,670mm | 1,670mm |
| 윤거 (후) | 1,615mm | 1,685mm |
기준 트림에 기본 탑재된 사양입니다.