기준 등급: 전기
다른 모델을 추가하면 제원을 나란히 비교할 수 있어요.
이비온 E6
12,000만원~
|
제네시스 G90
9,617만원~
✕
|
|
|---|---|---|
| 구동 | ||
| 변속기 | 자동 1단 | 자동 8단 |
| 휠 (전) | 16인치 | 19인치 |
| 휠 (후) | 16인치 | 19인치 |
| 굴림방식 | FR | FR |
| 타이어 (전) | 215 | 245 |
| 타이어 (후) | 215 | 245 |
| 브레이크 (전) | 디스크 | 벤틸레이티드 디스크 |
| 브레이크 (후) | 드럼 | 벤틸레이티드 디스크 |
| 서스펜션 (전) | 더블 위시본 | 멀티링크 |
| 서스펜션 (후) | 리프 | 멀티링크 |
| 타이어 편평비 (전) | 75R | 50R |
| 타이어 편평비 (후) | 75R | 50R |
| 성능 | ||
| 최고속도 | 110km/h | - |
| 엔진 | ||
| 연료 | 전기(배터리) | 가솔린 |
| 친환경 | 저공해 1종 | - |
| 배기량 | - | 3,470cc |
| 엔진형식 | - | V형 6기통 |
| 최고출력 | - | 380/5,800ps/rpm |
| 최대토크 | - | 54.0/1,300~4,500kg.m/rpm |
| 공회전 제한장치 | - | 지원 |
| 전기 | ||
| 배터리 용량 | 86.1kWh | - |
| 배터리 종류 | 리튬 이온 | - |
| 배터리 제조사 | EVE | - |
| 전비 | ||
| 복합 주행거리 | 268km | - |
| 제원 | ||
| 전고 | 2,290mm | 1,490mm |
| 전장 | 6,010mm | 5,275mm |
| 전폭 | 1,925mm | 1,930mm |
| 축거 | 3,720mm | 3,180mm |
| 공차중량 | 3,385kg | 2,025kg |
| 승차정원 | 18 | 5 |
| 윤거 (전) | 1,670mm | 1,650mm |
| 윤거 (후) | 1,615mm | 1,682mm |
| 연료탱크 | - | 73ℓ |
| 연비 | ||
| CO₂ 배출 | - | 184g/km |
| 고속연비 | - | 11.5km/ℓ |
| 도심연비 | - | 8.0km/ℓ |
| 복합연비 | - | 9.3km/ℓ |
| 에너지소비효율 | - | 5등급 |
기준 트림에 기본 탑재된 사양입니다.