기준 등급: 2.0 디젤
다른 모델을 추가하면 제원을 나란히 비교할 수 있어요.
포드 Ranger
6,350만원~
|
벤츠 GLB-Class
6,430만원~
✕
|
|
|---|---|---|
| 구동 | ||
| 변속기 | 자동 10단 | DCT 8단 |
| 휠 (전) | 18인치 | 19인치 |
| 휠 (후) | 18인치 | 19인치 |
| 굴림방식 | 4WD | 4WD |
| 타이어 (전) | 255 | 235 |
| 타이어 (후) | 255 | 235 |
| 브레이크 (전) | 디스크 | 벤틸레이티드 디스크 |
| 브레이크 (후) | 디스크 | 디스크 |
| 서스펜션 (전) | 맥퍼슨 스트럿 | 맥퍼슨 스트럿 |
| 서스펜션 (후) | 멀티링크 | 멀티링크 |
| 타이어 편평비 (전) | 65R | 50R |
| 타이어 편평비 (후) | 65R | 50R |
| 엔진 | ||
| 연료 | 디젤 | 가솔린 |
| 배기량 | 1,996cc | 1,991cc |
| 엔진형식 | 직렬 4기통 | 직렬 4기통 |
| 최고출력 | 205/3,750ps/rpm | 224/5,500ps/rpm |
| 최대토크 | 51.0/1,750~2,000kg.m/rpm | 35.7/2,000~4,000kg.m/rpm |
| 공회전 제한장치 | 오토 스타트 스탑 | - |
| 연비 | ||
| CO₂ 배출 | 193g/km | 163g/km |
| 고속연비 | 11.7km/ℓ | 12.0km/ℓ |
| 도심연비 | 9.1km/ℓ | 9.5km/ℓ |
| 복합연비 | 10.1km/ℓ | 10.5km/ℓ |
| 에너지소비효율 | 4등급 | 4등급 |
| 제원 | ||
| 전고 | 1,885mm | 1,690mm |
| 전장 | 5,370mm | 4,650mm |
| 전폭 | 1,920mm | 1,845mm |
| 축거 | 3,270mm | 2,830mm |
| 공차중량 | 2,400kg | 1,775kg |
| 승차정원 | 5 | 5 |
| 연료탱크 | 80ℓ | 60ℓ |
| 윤거 (전) | - | 1,591mm |
| 윤거 (후) | - | 1,598mm |
| 트렁크 (후) 용량 | - | 570ℓ |
| 성능 | ||
| 제로백 | - | 7.0초 |
| 최고속도 | - | 236km/h |
기준 트림에 기본 탑재된 사양입니다.