기준 등급: 2.0 디젤
다른 모델을 추가하면 제원을 나란히 비교할 수 있어요.
포드 Ranger
6,350만원~
|
BMW iX1
6,420만원~
✕
|
벤츠 C-Class
6,360만원~
✕
|
아우디 Q4 e-tron
6,430만원~
✕
|
|
|---|---|---|---|---|
| 구동 | ||||
| 변속기 | 자동 10단 | 자동 1단 | 자동 9단 | 자동 1단 |
| 휠 (전) | 18인치 | 18인치 | 18인치 | 19인치 |
| 휠 (후) | 18인치 | 18인치 | 18인치 | 19인치 |
| 굴림방식 | 4WD | FF | FR | RR |
| 타이어 (전) | 255 | 225 | 225 | 235 |
| 타이어 (후) | 255 | 225 | 245 | 255 |
| 브레이크 (전) | 디스크 | - | 벤틸레이티드 디스크 | 벤틸레이티드 디스크 |
| 브레이크 (후) | 디스크 | - | 벤틸레이티드 디스크 | 벤틸레이티드 디스크 |
| 서스펜션 (전) | 맥퍼슨 스트럿 | - | 멀티링크 | 멀티링크 |
| 서스펜션 (후) | 멀티링크 | - | 멀티링크 | 멀티링크 |
| 타이어 편평비 (전) | 65R | 55R | 45R | 55R |
| 타이어 편평비 (후) | 65R | 55R | 40R | 50R |
| 엔진 | ||||
| 연료 | 디젤 | 전기(배터리) | 가솔린 | 전기(배터리) |
| 배기량 | 1,996cc | - | 1,999cc | - |
| 엔진형식 | 직렬 4기통 | - | 직렬 4기통 | - |
| 최고출력 | 205/3,750ps/rpm | - | 204/6,100ps/rpm | - |
| 최대토크 | 51.0/1,750~2,000kg.m/rpm | - | 32.6/2,000~4,000kg.m/rpm | - |
| 공회전 제한장치 | 오토 스타트 스탑 | 오토 스타트/스탑 | - | 지원 |
| 친환경 | - | 저공해 1종 | 저공해 2종 | 저공해 1종 |
| 연비 | ||||
| CO₂ 배출 | 193g/km | - | 140g/km | - |
| 고속연비 | 11.7km/ℓ | - | 14.5km/ℓ | - |
| 도심연비 | 9.1km/ℓ | - | 10.5km/ℓ | - |
| 복합연비 | 10.1km/ℓ | - | 12.0km/ℓ | - |
| 에너지소비효율 | 4등급 | - | 3등급 | - |
| 제원 | ||||
| 전고 | 1,885mm | 1,615mm | 1,440mm | 1,635mm |
| 전장 | 5,370mm | 4,500mm | 4,755mm | 4,590mm |
| 전폭 | 1,920mm | 1,835mm | 1,820mm | 1,865mm |
| 축거 | 3,270mm | 2,690mm | 2,865mm | 2,765mm |
| 공차중량 | 2,400kg | 1,965kg | 1,700kg | 2,150kg |
| 승차정원 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 연료탱크 | 80ℓ | - | 66ℓ | - |
| 트렁크 (후) 용량 | - | 490ℓ | 455ℓ | 520ℓ |
| 윤거 (전) | - | - | 1,587mm | 1,590mm |
| 윤거 (후) | - | - | 1,572mm | 1,575mm |
| 성능 | ||||
| 제로백 | - | 8.6초 | 7.3초 | 6.7초 |
| 최고속도 | - | 170km/h | 246km/h | 180km/h |
| 전기 | ||||
| 배터리 용량 | - | 64.7kWh | - | 82kWh |
| 배터리 종류 | - | 리튬 이온 | - | 리튬 이온 |
| 모터 최고출력 | - | 204ps | - | 286ps |
| 모터 최대토크 | - | 25.5kg.m | - | 55.6kg.m |
| 배터리 제조사 | - | CATL | - | LG 에너지솔루션 |
| 충전방식 (급속) | - | DC콤보 (7핀) | - | DC콤보 (7핀) |
| 충전방식 (완속) | - | AC단상 (5핀) | - | AC단상 (5핀) |
| 충전시간 (급속) | - | 29분 | - | 30분 |
| 충전시간 (완속) | - | 7시간 | - | 13시간 |
| 전비 | ||||
| 고속전비 | - | 4.8km/kWh | - | 4.3km/kWh |
| 도심전비 | - | 5.3km/kWh | - | 5.0km/kWh |
| 복합전비 | - | 5.1km/kWh | - | 4.7km/kWh |
| 고속 주행거리 | - | 346km | - | 371km |
| 도심 주행거리 | - | 387km | - | 434km |
| 복합 주행거리 | - | 369km | - | 406km |
| 에너지소비효율 | - | 2등급 | - | 3등급 |
기준 트림에 기본 탑재된 사양입니다.