기준 등급: 전기 2WD
다른 모델을 추가하면 제원을 나란히 비교할 수 있어요.
기아 EV9
6,197만원~
|
제네시스 GV60
6,490만원~
✕
|
제네시스 G80
5,899만원~
✕
|
현대 쏠라티
6,441만원~
✕
|
|
|---|---|---|---|---|
| 구동 | ||||
| 변속기 | 자동 1단 | 자동 1단 | 자동 8단 | 자동 8단 |
| 휠 (전) | 19인치 | 19인치 | 18인치 | 16인치 |
| 휠 (후) | 19인치 | 19인치 | 18인치 | 16인치 |
| 굴림방식 | RR | RR | FR | FR |
| 타이어 (전) | 255 | 235 | 245 | 235 |
| 타이어 (후) | 255 | 235 | 245 | 235 |
| 브레이크 (전) | 벤틸레이티드 디스크 | 벤틸레이티드 디스크 | 벤틸레이티드 디스크 | 디스크 |
| 브레이크 (후) | 벤틸레이티드 디스크 | 디스크 | 벤틸레이티드 디스크 | 디스크 |
| 서스펜션 (전) | 맥퍼슨 스트럿 | 맥퍼슨 스트럿 | 멀티링크 | 맥퍼슨 스트럿 |
| 서스펜션 (후) | 멀티링크 | 멀티링크 | 멀티링크 | 리프 |
| 타이어 편평비 (전) | 60R | 55R | 50R | 65R |
| 타이어 편평비 (후) | 60R | 55R | 50R | 65R |
| 엔진 | ||||
| 연료 | 전기(배터리) | 전기(배터리) | 가솔린 | 디젤 |
| 친환경 | 저공해 1종 | 저공해 1종 | 저공해 3종 | - |
| 배기량 | - | - | 2,497cc | 2,497cc |
| 엔진형식 | - | - | 직렬 4기통 | 직렬 4기통 |
| 최고출력 | - | - | 304/5,800ps/rpm | 170/3,300ps/rpm |
| 최대토크 | - | - | 43.0/1,650~4,000kg.m/rpm | 43/6,000kg.m/rpm |
| 공회전 제한장치 | - | - | ISG | - |
| 전기 | ||||
| 배터리 용량 | 76.1kWh | 84.0kWh | - | - |
| 배터리 전압 | 632V | - | - | - |
| 배터리 종류 | 리튬 이온 | 리튬 이온 | - | - |
| 모터 최고출력 | 218ps | 228.4ps | - | - |
| 모터 최대토크 | 35.7kg.m | 35.6kg.m | - | - |
| 배터리 제조사 | SK 온 | SK 온 | - | - |
| 전비 | ||||
| 고속전비 | 3.7km/kWh | 4.6km/kWh | - | - |
| 도심전비 | 4.8km/kWh | 5.6km/kWh | - | - |
| 복합전비 | 4.2km/kWh | 5.1km/kWh | - | - |
| 고속 주행거리 | 322km | - | - | - |
| 도심 주행거리 | 416km | - | - | - |
| 복합 주행거리 | 374km | 481km | - | - |
| 에너지소비효율 | 3등급 | 2등급 | - | - |
| 제원 | ||||
| 전고 | 1,755mm | 1,580mm | 1,465mm | 2,665mm |
| 전장 | 5,010mm | 4,545mm | 5,005mm | 6,195mm |
| 전폭 | 1,980mm | 1,890mm | 1,925mm | 2,038mm |
| 축거 | 3,100mm | 2,900mm | 3,010mm | 3,670mm |
| 공차중량 | 2,330kg | 2,020kg | 1,830kg | - |
| 승차정원 | 7 | 5 | 5 | 2 |
| 윤거 (전) | 1,702mm | 1,633mm | 1,627mm | 1,712mm |
| 윤거 (후) | 1,714mm | 1,642mm | 1,659mm | 1,718mm |
| 연료탱크 | - | - | 65ℓ | 75ℓ |
| 오버행 (전) | - | - | - | 990mm |
| 오버행 (후) | - | - | - | 1,535mm |
| 연비 | ||||
| CO₂ 배출 | - | - | 159g/km | - |
| 고속연비 | - | - | 13.2km/ℓ | - |
| 도심연비 | - | - | 9.1km/ℓ | - |
| 복합연비 | - | - | 10.5km/ℓ | - |
| 에너지소비효율 | - | - | 4등급 | - |
기준 트림에 기본 탑재된 사양입니다.