기준 등급: 전기 4WD (GT)
다른 모델을 추가하면 제원을 나란히 비교할 수 있어요.
기아 EV9
6,197만원~
|
현대 쏠라티
6,441만원~
✕
|
제네시스 G80
5,899만원~
✕
|
|
|---|---|---|---|
| 구동 | |||
| 변속기 | 자동 1단 | 자동 8단 | 자동 8단 |
| 휠 (전) | 21인치 | 16인치 | 18인치 |
| 휠 (후) | 21인치 | 16인치 | 18인치 |
| 굴림방식 | 4WD | FR | FR |
| 타이어 (전) | 285 | 235 | 245 |
| 타이어 (후) | 285 | 235 | 245 |
| 브레이크 (전) | 디스크 | 디스크 | 벤틸레이티드 디스크 |
| 브레이크 (후) | 디스크 | 디스크 | 벤틸레이티드 디스크 |
| 서스펜션 (전) | 맥퍼슨 스트럿 | 맥퍼슨 스트럿 | 멀티링크 |
| 서스펜션 (후) | 멀티링크 | 리프 | 멀티링크 |
| 타이어 편평비 (전) | 45R | 65R | 50R |
| 타이어 편평비 (후) | 45R | 65R | 50R |
| 성능 | |||
| 제로백 | 4.5초 | - | - |
| 엔진 | |||
| 연료 | 전기(배터리) | 디젤 | 가솔린 |
| 친환경 | 저공해 1종 | - | 저공해 3종 |
| 배기량 | - | 2,497cc | 2,497cc |
| 엔진형식 | - | 직렬 4기통 | 직렬 4기통 |
| 최고출력 | - | 170/3,300ps/rpm | 304/5,800ps/rpm |
| 최대토크 | - | 43/6,000kg.m/rpm | 43.0/1,650~4,000kg.m/rpm |
| 공회전 제한장치 | - | - | ISG |
| 전기 | |||
| 배터리 용량 | 99.8kWh | - | - |
| 배터리 전압 | 552V | - | - |
| 배터리 종류 | 리튬 이온 | - | - |
| 모터 최고출력 | 509ps | - | - |
| 모터 최대토크 | 75.5kg.m | - | - |
| 배터리 제조사 | SK 온 | - | - |
| 전비 | |||
| 고속전비 | 3.4km/kWh | - | - |
| 도심전비 | 3.8km/kWh | - | - |
| 복합전비 | 3.6km/kWh | - | - |
| 고속 주행거리 | 380km | - | - |
| 도심 주행거리 | 431km | - | - |
| 복합 주행거리 | 408km | - | - |
| 에너지소비효율 | 4등급 | - | - |
| 제원 | |||
| 전고 | 1,755mm | 2,665mm | 1,465mm |
| 전장 | 5,015mm | 6,195mm | 5,005mm |
| 전폭 | 1,980mm | 2,038mm | 1,925mm |
| 축거 | 3,100mm | 3,670mm | 3,010mm |
| 공차중량 | 2,655kg | - | 1,830kg |
| 승차정원 | 6 | 2 | 5 |
| 윤거 (전) | 1,692mm | 1,712mm | 1,627mm |
| 윤거 (후) | 1,704mm | 1,718mm | 1,659mm |
| 연료탱크 | - | 75ℓ | 65ℓ |
| 오버행 (전) | - | 990mm | - |
| 오버행 (후) | - | 1,535mm | - |
| 연비 | |||
| CO₂ 배출 | - | - | 159g/km |
| 고속연비 | - | - | 13.2km/ℓ |
| 도심연비 | - | - | 9.1km/ℓ |
| 복합연비 | - | - | 10.5km/ℓ |
| 에너지소비효율 | - | - | 4등급 |
기준 트림에 기본 탑재된 사양입니다.