기준 등급: 전기
다른 모델을 추가하면 제원을 나란히 비교할 수 있어요.
폭스바겐 ID.5
5,299만원~
|
렉서스 UX
5,283만원~
✕
|
제네시스 GV70
5,318만원~
✕
|
|
|---|---|---|---|
| 구동 | |||
| 변속기 | 자동 1단 | CVT (무단) | 자동 8단 |
| 휠 (전) | 20인치 | 17인치 | 19인치 |
| 휠 (후) | 20인치 | 17인치 | 19인치 |
| 굴림방식 | RR | FF | FR |
| 타이어 (전) | 235 | 215 | 235 |
| 타이어 (후) | 255 | 215 | 235 |
| 브레이크 (전) | 디스크 | 벤틸레이티드 디스크 | 벤틸레이티드 디스크 |
| 브레이크 (후) | 드럼 | 솔리드 디스크 | 디스크 |
| 서스펜션 (전) | 맥퍼슨 스트럿 | 맥퍼슨 스트럿 | 맥퍼슨 스트럿 |
| 서스펜션 (후) | 멀티링크 | 더블 위시본 | 멀티링크 |
| 타이어 편평비 (전) | 50R | 60R | 55R |
| 타이어 편평비 (후) | 45R | 60R | 55R |
| 성능 | |||
| 제로백 | 6.7초 | - | - |
| 최고속도 | 180km/h | - | - |
| 엔진 | |||
| 연료 | 전기(배터리) | 가솔린+전기 | 가솔린 |
| 친환경 | 저공해 1종 | 저공해 2종 | - |
| 배기량 | - | 1,987cc | 2,497cc |
| 엔진형식 | - | 직렬 4기통 | 직렬 4기통 |
| 최고출력 | - | 152/6,000ps/rpm | 304/5,800ps/rpm |
| 최대토크 | - | 19.2/4,400~5,200kg.m/rpm | 43.0/1,650~4,000kg.m/rpm |
| 공회전 제한장치 | - | - | ISG 시스템 |
| 전기 | |||
| 배터리 용량 | 82.8kWh | - | - |
| 배터리 전압 | 354V | - | - |
| 배터리 종류 | 리튬 이온 | 리튬 이온 | - |
| 모터 최고출력 | 286/3,679~6,500ps | 112.9ps | - |
| 모터 최대토크 | 55.6/0~3,679kg.m | 21.0kg.m | - |
| 배터리 제조사 | LG 에너지솔루션 | - | - |
| 충전시간 (급속) | 28분 | - | - |
| 전비 | |||
| 고속전비 | 4.7km/kWh | - | - |
| 도심전비 | 5.5km/kWh | - | - |
| 복합전비 | 5.2km/kWh | - | - |
| 고속 주행거리 | 412km | - | - |
| 도심 주행거리 | 482km | - | - |
| 복합 주행거리 | 451km | - | - |
| 에너지소비효율 | 2등급 | - | - |
| 제원 | |||
| 전고 | 1,620mm | 1,540mm | 1,630mm |
| 전장 | 4,600mm | 4,495mm | 4,715mm |
| 전폭 | 1,850mm | 1,840mm | 1,910mm |
| 축거 | 2,765mm | 2,640mm | 2,875mm |
| 공차중량 | 2,155kg | 1,565kg | 1,880kg |
| 승차정원 | 5 | 5 | 5 |
| 윤거 (전) | 1,588mm | 1,560mm | 1,649mm |
| 윤거 (후) | 1,573mm | 1,560mm | 1,665mm |
| 트렁크 (후) 용량 | 549ℓ | - | - |
| 연료탱크 | - | 40ℓ | 66ℓ |
| 연비 | |||
| CO₂ 배출 | - | 87g/km | 172g/km |
| 고속연비 | - | 16.5km/ℓ | 11.8km/ℓ |
| 도심연비 | - | 19.4km/ℓ | 8.5km/ℓ |
| 복합연비 | - | 18.0km/ℓ | 9.8km/ℓ |
| 에너지소비효율 | - | 1등급 | 4등급 |
기준 트림에 기본 탑재된 사양입니다.