기준 등급: 전기
다른 모델을 추가하면 제원을 나란히 비교할 수 있어요.
벤츠 EQE
11,000만원~
|
아우디 Q7
11,612만원~
✕
|
|
|---|---|---|
| 구동 | ||
| 변속기 | 자동 1단 | 자동 8단 |
| 휠 (전) | 19인치 | 20인치 |
| 휠 (후) | 19인치 | 20인치 |
| 굴림방식 | FR | AWD |
| 타이어 (전) | 255 | 285 |
| 타이어 (후) | 255 | 285 |
| 브레이크 (전) | 벤틸레이티드 디스크 | 벤틸레이티드 디스크 |
| 브레이크 (후) | 벤틸레이티드 디스크 | 벤틸레이티드 디스크 |
| 서스펜션 (전) | 멀티링크 | 멀티링크 |
| 서스펜션 (후) | 멀티링크 | 멀티링크 |
| 타이어 편평비 (전) | 45R | 45R |
| 타이어 편평비 (후) | 45R | 45R |
| 성능 | ||
| 제로백 | 6.1초 | 6.1초 |
| 최고속도 | 210km/h | 241km/h |
| 엔진 | ||
| 연료 | 전기(배터리) | 디젤 |
| 친환경 | 저공해 1종 | - |
| 배기량 | - | 2,967cc |
| 엔진형식 | - | V형 6기통 |
| 최고출력 | - | 286/3,500-4,000ps/rpm |
| 최대토크 | - | 61.18/1,750-3,250kg.m/rpm |
| 공회전 제한장치 | - | Start/Stop 시스템 |
| 전기 | ||
| 배터리 용량 | 96kWh | - |
| 모터 최고출력 | 320ps | - |
| 모터 최대토크 | 57.6kg.m | - |
| 배터리 제조사 | CATL | - |
| 충전방식 (급속) | DC콤보 (7핀) | - |
| 충전시간 (급속) | 30분 | - |
| 전비 | ||
| 고속전비 | 4.4km/kWh | - |
| 도심전비 | 4.8km/kWh | - |
| 복합전비 | 4.6km/kWh | - |
| 복합 주행거리 | 513km | - |
| 에너지소비효율 | 3등급 | - |
| 제원 | ||
| 전고 | 1,510mm | 1,705mm |
| 전장 | 4,950mm | 5,070mm |
| 전폭 | 1,905mm | 1,970mm |
| 축거 | 3,120mm | 2,999mm |
| 공차중량 | 2,405kg | 2,360kg |
| 승차정원 | 5 | 7 |
| 트렁크 (후) 용량 | 430ℓ | 780ℓ |
| 연료탱크 | - | 85ℓ |
| 윤거 (전) | - | 1,678mm |
| 윤거 (후) | - | 1,697mm |
| 연비 | ||
| CO₂ 배출 | - | 185g/km |
| 고속연비 | - | 12.4km/ℓ |
| 도심연비 | - | 9.4km/ℓ |
| 복합연비 | - | 10.5km/ℓ |
| 에너지소비효율 | - | 4등급 |
기준 트림에 기본 탑재된 사양입니다.