기준 등급: 전기 (6인승)
다른 모델을 추가하면 제원을 나란히 비교할 수 있어요.
현대 아이오닉 9
6,715만원~
|
기아 EV9
6,197만원~
✕
|
제네시스 Electrified GV70
7,530만원~
✕
|
|
|---|---|---|---|
| 구동 | |||
| 변속기 | 자동 1단 | 자동 1단 | 자동 1단 |
| 휠 (전) | 19인치 | 19인치 | 19인치 |
| 휠 (후) | 19인치 | 19인치 | 19인치 |
| 굴림방식 | RR | RR | AWD |
| 타이어 (전) | 255 | 255 | 235 |
| 타이어 (후) | 255 | 255 | 235 |
| 브레이크 (전) | 벤틸레이티드 디스크 | 벤틸레이티드 디스크 | 벤틸레이티드 디스크 |
| 브레이크 (후) | 벤틸레이티드 디스크 | 벤틸레이티드 디스크 | 벤틸레이티드 디스크 |
| 서스펜션 (전) | 맥퍼슨 스트럿 | 맥퍼슨 스트럿 | 맥퍼슨 스트럿 |
| 서스펜션 (후) | 멀티링크 | 멀티링크 | 멀티링크 |
| 타이어 편평비 (전) | 60R | 60R | 55R |
| 타이어 편평비 (후) | 60R | 60R | 55R |
| 엔진 | |||
| 연료 | 전기(배터리) | 전기(배터리) | 전기(배터리) |
| 친환경 | 저공해 1종 | 저공해 1종 | 저공해 1종 |
| 전기 | |||
| 배터리 용량 | 110.3kWh | 76.1kWh | 84kWh |
| 배터리 전압 | 610V | 632V | 697V |
| 배터리 종류 | 리튬 이온 | 리튬 이온 | 리튬 이온 |
| 모터 최고출력 | 218ps | 218ps | 435.2ps |
| 모터 최대토크 | 35.69kg.m | 35.7kg.m | 61.2kg.m |
| 배터리 제조사 | SK 온 | SK 온 | SK 온 |
| 충전시간 (급속) | - | - | 19분 |
| 전비 | |||
| 고속전비 | 3.9km/kWh | 3.7km/kWh | 4.2km/kWh |
| 도심전비 | 4.7km/kWh | 4.8km/kWh | 4.8km/kWh |
| 복합전비 | 4.3km/kWh | 4.2km/kWh | 4.5km/kWh |
| 고속 주행거리 | 475km | 322km | 393km |
| 도심 주행거리 | 578km | 416km | 448km |
| 복합 주행거리 | 532km | 374km | 423km |
| 에너지소비효율 | 3등급 | 3등급 | 3등급 |
| 제원 | |||
| 전고 | 1,790mm | 1,755mm | 1,630mm |
| 전장 | 5,060mm | 5,010mm | 4,715mm |
| 전폭 | 1,980mm | 1,980mm | 1,910mm |
| 축거 | 3,130mm | 3,100mm | 2,875mm |
| 공차중량 | 2,510kg | 2,330kg | 2,275kg |
| 승차정원 | 6 | 7 | 5 |
| 윤거 (전) | 1,702mm | 1,702mm | 1,647mm |
| 윤거 (후) | 1,714mm | 1,714mm | 1,661mm |
기준 트림에 기본 탑재된 사양입니다.