기준 등급: 2.0 디젤
다른 모델을 추가하면 제원을 나란히 비교할 수 있어요.
BMW X4
7,430만원~
|
포드 Bronco
7,420만원~
✕
|
제네시스 Electrified GV70
7,580만원~
✕
|
토요타 Highlander
7,513만원~
✕
|
|
|---|---|---|---|---|
| 구동 | ||||
| 변속기 | 자동 8단 | 자동 10단 | 자동 1단 | CVT (무단) |
| 휠 (전) | 20인치 | 18인치 | 19인치 | 20인치 |
| 휠 (후) | 20인치 | 18인치 | 19인치 | 20인치 |
| 굴림방식 | 4WD | AWD | AWD | 4WD |
| 타이어 (전) | 245 | 255 | 235 | 235 |
| 타이어 (후) | 275 | 255 | 235 | 235 |
| 브레이크 (전) | 벤틸레이티드 디스크 | 벤틸레이티드 디스크 | 벤틸레이티드 디스크 | 벤틸레이티드 디스크 |
| 브레이크 (후) | 벤틸레이티드 디스크 | 벤틸레이티드 디스크 | 벤틸레이티드 디스크 | 벤틸레이티드 디스크 |
| 서스펜션 (전) | 맥퍼슨 스트럿 | 맥퍼슨 스트럿 | 맥퍼슨 스트럿 | 맥퍼슨 스트럿 |
| 서스펜션 (후) | 더블 위시본 | 멀티링크 | 멀티링크 | 더블 위시본 |
| 타이어 편평비 (전) | 45R | 70R | 55R | 55R |
| 타이어 편평비 (후) | 40R | 70R | 55R | 55R |
| 성능 | ||||
| 제로백 | 8.0초 | - | - | - |
| 최고속도 | 213km/h | - | - | - |
| 엔진 | ||||
| 연료 | 디젤 | 가솔린 | 전기(배터리) | 가솔린 |
| 배기량 | 1,995cc | 2,261cc | - | 2,487cc |
| 엔진형식 | 직렬 4기통 | 직렬 6기통 | - | 직렬 4기통 |
| 최고출력 | 190/4,000ps/rpm | 279/5,700ps/rpm | - | 188/6,000ps/rpm |
| 최대토크 | 40.8/1,750~2,500kg.m/rpm | 44/3,000kg.m/rpm | - | 23.9/4,400kg.m/rpm |
| 공회전 제한장치 | 오토 스타트/스톱 | - | - | - |
| 친환경 | - | - | 저공해 1종 | 저공해 2종 |
| 연비 | ||||
| CO₂ 배출 | 156g/km | 199g/km | - | 117g/km |
| 고속연비 | 14.1km/ℓ | 9.1km/ℓ | - | 13.3km/ℓ |
| 도심연비 | 11.2km/ℓ | 7.9km/ℓ | - | 14.3km/ℓ |
| 복합연비 | 12.3km/ℓ | 8.4km/ℓ | - | 13.8km/ℓ |
| 에너지소비효율 | 3등급 | 5등급 | - | 2등급 |
| 제원 | ||||
| 전고 | 1,620mm | 1,930mm | 1,630mm | 1,755mm |
| 전장 | 4,750mm | 4,810mm | 4,715mm | 4,965mm |
| 전폭 | 1,920mm | 1,930mm | 1,910mm | 1,930mm |
| 축거 | 2,865mm | 2,950mm | 2,875mm | 2,850mm |
| 공차중량 | 1,940kg | 2,180kg | 2,275kg | 2,085kg |
| 승차정원 | 5 | 5 | 5 | 7 |
| 연료탱크 | 68ℓ | 84ℓ | - | 65ℓ |
| 트렁크 (후) 용량 | 525ℓ | - | - | - |
| 윤거 (전) | - | - | 1,647mm | 1,660mm |
| 윤거 (후) | - | - | 1,661mm | 1,660mm |
| 전기 | ||||
| 배터리 용량 | - | - | 84kWh | - |
| 배터리 전압 | - | - | 697V | - |
| 배터리 종류 | - | - | 리튬 이온 | - |
| 모터 최고출력 | - | - | 435.2ps | - |
| 모터 최대토크 | - | - | 61.2kg.m | - |
| 배터리 제조사 | - | - | SK 온 | - |
| 충전시간 (급속) | - | - | 19분 | - |
| 전비 | ||||
| 고속전비 | - | - | 4.2km/kWh | - |
| 도심전비 | - | - | 4.8km/kWh | - |
| 복합전비 | - | - | 4.5km/kWh | - |
| 고속 주행거리 | - | - | 393km | - |
| 도심 주행거리 | - | - | 448km | - |
| 복합 주행거리 | - | - | 423km | - |
| 에너지소비효율 | - | - | 3등급 | - |
기준 트림에 기본 탑재된 사양입니다.