기준 등급: 2.5 가솔린 하이브리드 2WD
다른 모델을 추가하면 제원을 나란히 비교할 수 있어요.
토요타 Sienna
7,630만원~
|
현대 디 올 뉴 넥쏘
7,644만원~
✕
|
제네시스 Electrified GV70
7,580만원~
✕
|
벤츠 CLE
7,670만원~
✕
|
|
|---|---|---|---|---|
| 구동 | ||||
| 변속기 | CVT (무단) | 자동 1단 | 자동 1단 | 자동 9단 |
| 휠 (전) | 20인치 | 18인치 | 19인치 | 19인치 |
| 휠 (후) | 20인치 | 18인치 | 19인치 | 19인치 |
| 굴림방식 | FF | FF | AWD | FR |
| 타이어 (전) | 235 | 225 | 235 | 245 |
| 타이어 (후) | 235 | 225 | 235 | 275 |
| 브레이크 (전) | 벤틸레이티드 디스크 | 벤틸레이티드 디스크 | 벤틸레이티드 디스크 | 벤틸레이티드 디스크 |
| 브레이크 (후) | 벤틸레이티드 디스크 | 디스크 | 벤틸레이티드 디스크 | 벤틸레이티드 디스크 |
| 서스펜션 (전) | 맥퍼슨 스트럿 | 맥퍼슨 스트럿 | 맥퍼슨 스트럿 | 멀티링크 |
| 서스펜션 (후) | 더블 위시본 | 멀티링크 | 멀티링크 | 멀티링크 |
| 타이어 편평비 (전) | 50R | 55R | 55R | 40R |
| 타이어 편평비 (후) | 50R | 55R | 55R | 35R |
| 엔진 | ||||
| 연료 | 가솔린+전기 | 전기(수소연료전지) | 전기(배터리) | 가솔린 |
| 배기량 | 2,487cc | - | - | 1,999cc |
| 친환경 | 저공해 2종 | 저공해 1종 | 저공해 1종 | 저공해 2종 |
| 엔진형식 | 직렬 4기통 | - | - | 직렬 4기통 |
| 최고출력 | 189/6,000ps/rpm | - | - | 204/6,100ps/rpm |
| 최대토크 | 24.1/4,400kg.m/rpm | - | - | 32.6/2,000~4,000kg.m/rpm |
| 연비 | ||||
| CO₂ 배출 | 109g/km | - | - | 143g/km |
| 고속연비 | 14.0km/ℓ | - | - | 14.0km/ℓ |
| 도심연비 | 15.0km/ℓ | - | - | 10.3km/ℓ |
| 복합연비 | 14.5km/ℓ | - | - | 11.7km/ℓ |
| 에너지소비효율 | 2등급 | - | - | 3등급 |
| 전기 | ||||
| 모터 최고출력 | 182ps | 203.8ps | 435.2ps | - |
| 배터리 종류 | - | 리튬 이온 | 리튬 이온 | - |
| 모터 최대토크 | - | 35.7kg.m | 61.2kg.m | - |
| 배터리 용량 | - | - | 84kWh | - |
| 배터리 전압 | - | - | 697V | - |
| 배터리 제조사 | - | - | SK 온 | - |
| 충전시간 (급속) | - | - | 19분 | - |
| 제원 | ||||
| 전고 | 1,775mm | 1,675mm | 1,630mm | 1,420mm |
| 전장 | 5,175mm | 4,750mm | 4,715mm | 4,850mm |
| 전폭 | 1,995mm | 1,865mm | 1,910mm | 1,860mm |
| 축거 | 3,060mm | 2,790mm | 2,875mm | 2,865mm |
| 공차중량 | 2,145kg | 1,870kg | 2,275kg | 1,765kg |
| 승차정원 | 7 | 5 | 5 | 4 |
| 연료탱크 | 68.2ℓ | 162.6ℓ | - | 66ℓ |
| 윤거 (전) | 1,730mm | 1,614mm | 1,647mm | 1,605mm |
| 윤거 (후) | 1,730mm | 1,625mm | 1,661mm | 1,585mm |
| 트렁크 (후) 용량 | - | - | - | 420ℓ |
| 성능 | ||||
| 최고속도 | - | 179km/h | - | 240km/h |
| 제로백 | - | - | - | 7.4초 |
| 전비 | ||||
| 고속전비 | - | 100.9km/kWh | 4.2km/kWh | - |
| 도심전비 | - | 113.7km/kWh | 4.8km/kWh | - |
| 복합전비 | - | 107.6km/kWh | 4.5km/kWh | - |
| 복합 주행거리 | - | 720km | 423km | - |
| 고속 주행거리 | - | - | 393km | - |
| 도심 주행거리 | - | - | 448km | - |
| 에너지소비효율 | - | - | 3등급 | - |
기준 트림에 기본 탑재된 사양입니다.