기준 등급: 2.5 가솔린 하이브리드 AWD
다른 모델을 추가하면 제원을 나란히 비교할 수 있어요.
토요타 Sienna
7,630만원~
|
벤츠 CLE
7,670만원~
✕
|
랜드로버 Range Rover Evoque
7,720만원~
✕
|
현대 디 올 뉴 넥쏘
7,644만원~
✕
|
|
|---|---|---|---|---|
| 구동 | ||||
| 변속기 | CVT (무단) | 자동 9단 | 자동 9단 | 자동 1단 |
| 휠 (전) | 17인치 | 19인치 | 18인치 | 18인치 |
| 휠 (후) | 17인치 | 19인치 | 18인치 | 18인치 |
| 굴림방식 | AWD | FR | 4WD | FF |
| 타이어 (전) | 235 | 245 | 235 | 225 |
| 타이어 (후) | 235 | 275 | 235 | 225 |
| 브레이크 (전) | 벤틸레이티드 디스크 | 벤틸레이티드 디스크 | - | 벤틸레이티드 디스크 |
| 브레이크 (후) | 벤틸레이티드 디스크 | 벤틸레이티드 디스크 | - | 디스크 |
| 서스펜션 (전) | 맥퍼슨 스트럿 | 멀티링크 | 맥퍼슨 스트럿 | 맥퍼슨 스트럿 |
| 서스펜션 (후) | 더블 위시본 | 멀티링크 | 멀티링크 | 멀티링크 |
| 타이어 편평비 (전) | 65R | 40R | 60R | 55R |
| 타이어 편평비 (후) | 65R | 35R | 60R | 55R |
| 엔진 | ||||
| 연료 | 가솔린+전기 | 가솔린 | 가솔린 | 전기(수소연료전지) |
| 배기량 | 2,487cc | 1,999cc | 1,997cc | - |
| 친환경 | 저공해 2종 | 저공해 2종 | - | 저공해 1종 |
| 엔진형식 | 직렬 4기통 | 직렬 4기통 | 직렬 4기통 | - |
| 최고출력 | 189/6,000ps/rpm | 204/6,100ps/rpm | 249/5,500ps/rpm | - |
| 최대토크 | 24.1/4,400kg.m/rpm | 32.6/2,000~4,000kg.m/rpm | 37.2/1,300~4,500kg.m/rpm | - |
| 공회전 제한장치 | - | - | 지원 | - |
| 연비 | ||||
| CO₂ 배출 | 117g/km | 143g/km | 192g/km | - |
| 고속연비 | 13.3km/ℓ | 14.0km/ℓ | 10.5km/ℓ | - |
| 도심연비 | 14.1km/ℓ | 10.3km/ℓ | 7.9km/ℓ | - |
| 복합연비 | 13.7km/ℓ | 11.7km/ℓ | 8.9km/ℓ | - |
| 에너지소비효율 | 3등급 | 3등급 | 5등급 | - |
| 전기 | ||||
| 모터 최고출력 | 182ps | - | - | 203.8ps |
| 배터리 종류 | - | - | - | 리튬 이온 |
| 모터 최대토크 | - | - | - | 35.7kg.m |
| 제원 | ||||
| 전고 | 1,775mm | 1,420mm | 1,649mm | 1,675mm |
| 전장 | 5,175mm | 4,850mm | 4,371mm | 4,750mm |
| 전폭 | 1,995mm | 1,860mm | 1,904mm | 1,865mm |
| 축거 | 3,060mm | 2,865mm | 2,681mm | 2,790mm |
| 공차중량 | 2,205kg | 1,765kg | 1,930kg | 1,870kg |
| 승차정원 | 7 | 4 | 5 | 5 |
| 연료탱크 | 68.2ℓ | 66ℓ | 67ℓ | 162.6ℓ |
| 윤거 (전) | 1,730mm | 1,605mm | 1,625mm | 1,614mm |
| 윤거 (후) | 1,730mm | 1,585mm | 1,631mm | 1,625mm |
| 트렁크 (후) 용량 | - | 420ℓ | 591ℓ | - |
| 성능 | ||||
| 제로백 | - | 7.4초 | 7.6초 | - |
| 최고속도 | - | 240km/h | 221km/h | 179km/h |
| 전비 | ||||
| 고속전비 | - | - | - | 100.9km/kWh |
| 도심전비 | - | - | - | 113.7km/kWh |
| 복합전비 | - | - | - | 107.6km/kWh |
| 복합 주행거리 | - | - | - | 720km |
기준 트림에 기본 탑재된 사양입니다.