기준 등급: 2.5 가솔린 하이브리드 2WD
다른 모델을 추가하면 제원을 나란히 비교할 수 있어요.
토요타 Sienna
7,630만원~
|
랜드로버 Range Rover Evoque
7,720만원~
✕
|
|
|---|---|---|
| 구동 | ||
| 변속기 | CVT (무단) | 자동 9단 |
| 휠 (전) | 20인치 | 18인치 |
| 휠 (후) | 20인치 | 18인치 |
| 굴림방식 | FF | 4WD |
| 타이어 (전) | 235 | 235 |
| 타이어 (후) | 235 | 235 |
| 브레이크 (전) | 벤틸레이티드 디스크 | - |
| 브레이크 (후) | 벤틸레이티드 디스크 | - |
| 서스펜션 (전) | 맥퍼슨 스트럿 | 맥퍼슨 스트럿 |
| 서스펜션 (후) | 더블 위시본 | 멀티링크 |
| 타이어 편평비 (전) | 50R | 60R |
| 타이어 편평비 (후) | 50R | 60R |
| 엔진 | ||
| 연료 | 가솔린+전기 | 가솔린 |
| 배기량 | 2,487cc | 1,997cc |
| 친환경 | 저공해 2종 | - |
| 엔진형식 | 직렬 4기통 | 직렬 4기통 |
| 최고출력 | 189/6,000ps/rpm | 249/5,500ps/rpm |
| 최대토크 | 24.1/4,400kg.m/rpm | 37.2/1,300~4,500kg.m/rpm |
| 공회전 제한장치 | - | 지원 |
| 연비 | ||
| CO₂ 배출 | 109g/km | 192g/km |
| 고속연비 | 14.0km/ℓ | 10.5km/ℓ |
| 도심연비 | 15.0km/ℓ | 7.9km/ℓ |
| 복합연비 | 14.5km/ℓ | 8.9km/ℓ |
| 에너지소비효율 | 2등급 | 5등급 |
| 전기 | ||
| 모터 최고출력 | 182ps | - |
| 제원 | ||
| 전고 | 1,775mm | 1,649mm |
| 전장 | 5,175mm | 4,371mm |
| 전폭 | 1,995mm | 1,904mm |
| 축거 | 3,060mm | 2,681mm |
| 공차중량 | 2,145kg | 1,930kg |
| 승차정원 | 7 | 5 |
| 연료탱크 | 68.2ℓ | 67ℓ |
| 윤거 (전) | 1,730mm | 1,625mm |
| 윤거 (후) | 1,730mm | 1,631mm |
| 트렁크 (후) 용량 | - | 591ℓ |
| 성능 | ||
| 제로백 | - | 7.6초 |
| 최고속도 | - | 221km/h |
기준 트림에 기본 탑재된 사양입니다.