기준 등급: 1.5 디젤
다른 모델을 추가하면 제원을 나란히 비교할 수 있어요.
DS DS4
4,460만원~
|
토요타 RAV4
4,415만원~
✕
|
|
|---|---|---|
| 구동 | ||
| 변속기 | 자동 8단 | CVT (무단) |
| 휠 (전) | 19인치 | 18인치 |
| 휠 (후) | 19인치 | 18인치 |
| 굴림방식 | FF | FF |
| 타이어 (전) | 205 | 225 |
| 타이어 (후) | 205 | 225 |
| 브레이크 (전) | 벤틸레이티드 디스크 | 벤틸레이티드 디스크 |
| 브레이크 (후) | 디스크 | 솔리드 디스크 |
| 서스펜션 (전) | 맥퍼슨 스트럿 | 맥퍼슨 스트럿 |
| 서스펜션 (후) | 토션빔 | 더블 위시본 |
| 타이어 편평비 (전) | 55R | 60R |
| 타이어 편평비 (후) | 55R | 60R |
| 엔진 | ||
| 연료 | 디젤 | 가솔린+전기 |
| 배기량 | 1,499cc | 2,487cc |
| 엔진형식 | 직렬 4기통 | 직렬 4기통 |
| 최고출력 | 131/3,750ps/rpm | 178/5,700ps/rpm |
| 최대토크 | 30.6/1,750kg.m/rpm | 22.5/3,600~5,200kg.m/rpm |
| 친환경 | - | 저공해 2종 |
| 연비 | ||
| CO₂ 배출 | 113g/km | 110g/km |
| 고속연비 | 18.6km/ℓ | 13.9km/ℓ |
| 도심연비 | 15.2km/ℓ | 15.1km/ℓ |
| 복합연비 | 16.5km/ℓ | 14.5km/ℓ |
| 에너지소비효율 | 1등급 | 2등급 |
| 제원 | ||
| 전고 | 1,505mm | 1,685mm |
| 전장 | 4,410mm | 4,600mm |
| 전폭 | 1,830mm | 1,855mm |
| 축거 | 2,675mm | 2,690mm |
| 공차중량 | 1,430kg | 1,650kg |
| 승차정원 | 5 | 5 |
| 연료탱크 | 53ℓ | 55ℓ |
| 윤거 (전) | - | 1,605mm |
| 윤거 (후) | - | 1,625mm |
| 전기 | ||
| 모터 최고출력 | - | 120ps |
기준 트림에 기본 탑재된 사양입니다.