기준 등급: 전기
다른 모델을 추가하면 제원을 나란히 비교할 수 있어요.
마이브 M1
1,749만원~
|
현대 아반떼
2,034만원~
✕
|
기아 레이
1,441만원~
✕
|
|
|---|---|---|---|
| 구동 | |||
| 변속기 | 자동 1단 | CVT (무단) | 자동 4단 |
| 휠 (전) | 13인치 | 15인치 | 14인치 |
| 휠 (후) | 13인치 | 15인치 | 14인치 |
| 굴림방식 | RR | FF | FF |
| 타이어 (전) | 155 | 195 | 165 |
| 타이어 (후) | 155 | 195 | 165 |
| 브레이크 (전) | 디스크 | 디스크 | 디스크 |
| 브레이크 (후) | 디스크 | 디스크 | 디스크 |
| 서스펜션 (전) | Rigid Axle | 맥퍼슨 스트럿 | 맥퍼슨 스트럿 |
| 서스펜션 (후) | Rigid Axle | 토션빔 | 토션빔 |
| 타이어 편평비 (전) | 65R | 65R | 60R |
| 타이어 편평비 (후) | 65R | 65R | 60R |
| 성능 | |||
| 최고속도 | 80km/h | - | - |
| 엔진 | |||
| 연료 | 전기(배터리) | 가솔린 | 가솔린 |
| 친환경 | 저공해 1종 | - | - |
| 배기량 | - | 1,598cc | 998cc |
| 엔진형식 | - | 직렬 4기통 | 직렬 3기통 |
| 최고출력 | - | 123/6,300ps/rpm | 76/6,200ps/rpm |
| 최대토크 | - | 15.7/4,500kg.m/rpm | 9.7/3,750kg.m/rpm |
| 전기 | |||
| 배터리 용량 | 10kWh | - | - |
| 배터리 전압 | 72V | - | - |
| 배터리 종류 | 리튬 이온 | - | - |
| 모터 최고출력 | 17.67ps | - | - |
| 모터 최대토크 | 9.17kg.m | - | - |
| 충전방식 (완속) | AC단상 (5핀) | - | - |
| 충전시간 (완속) | 3시간 | - | - |
| 전비 | |||
| 고속전비 | 5.0km/kWh | - | - |
| 도심전비 | 6.0km/kWh | - | - |
| 복합전비 | 5.5km/kWh | - | - |
| 복합 주행거리 | 56.9km | - | - |
| 제원 | |||
| 전고 | 1,565mm | 1,420mm | 1,700mm |
| 전장 | 2,845mm | 4,710mm | 3,595mm |
| 전폭 | 1,500mm | 1,825mm | 1,595mm |
| 축거 | 1,815mm | 2,720mm | 2,520mm |
| 공차중량 | 595kg | 1,260kg | 1,075kg |
| 승차정원 | 2 | 5 | 1 |
| 윤거 (전) | 1,285mm | 1,593mm | 1,416mm |
| 윤거 (후) | 1,330mm | 1,604mm | 1,424mm |
| 연료탱크 | - | 47ℓ | 38ℓ |
| 트렁크 (후) 용량 | - | 474ℓ | - |
| 연비 | |||
| CO₂ 배출 | - | 108g/km | 127g/km |
| 고속연비 | - | 17.4km/ℓ | 13.8km/ℓ |
| 도심연비 | - | 13.4km/ℓ | 12.2km/ℓ |
| 복합연비 | - | 15.0km/ℓ | 12.9km/ℓ |
| 에너지소비효율 | - | 2등급 | - |
기준 트림에 기본 탑재된 사양입니다.