기준 등급: 1.2 가솔린
다른 모델을 추가하면 제원을 나란히 비교할 수 있어요.
DS DS7 Crossback
5,090만원~
|
토요타 All New RAV4
4,990만원~
✕
|
|
|---|---|---|
| 구동 | ||
| 변속기 | 자동 8단 | CVT (무단) |
| 휠 (전) | 19인치 | 18인치 |
| 휠 (후) | 19인치 | 18인치 |
| 굴림방식 | FF | FF |
| 타이어 (전) | 235 | 235 |
| 타이어 (후) | 235 | 235 |
| 브레이크 (전) | 벤틸레이티드 디스크 | 벤틸레이티드 디스크 |
| 브레이크 (후) | 디스크 | 디스크 |
| 서스펜션 (전) | 맥퍼슨 스트럿 | 맥퍼슨 스트럿 |
| 서스펜션 (후) | 토션빔 | 더블 위시본 |
| 타이어 편평비 (전) | 50R | 60R |
| 타이어 편평비 (후) | 50R | 60R |
| 엔진 | ||
| 연료 | 가솔린 | 가솔린+전기 |
| 배기량 | 1,199cc | 2,487cc |
| 엔진형식 | 직렬 3기통 | 직렬 4기통 |
| 최고출력 | 131/5,500ps/rpm | 186/6,000ps/rpm |
| 최대토크 | 23.5/1,750kg.m/rpm | 22.5/3,600-5,200kg.m/rpm |
| 친환경 | - | 저공해 2종 |
| 연비 | ||
| CO₂ 배출 | 137g/km | 81g/km |
| 고속연비 | 13.7km/ℓ | 16.9km/ℓ |
| 도심연비 | 10.5km/ℓ | 21.1km/ℓ |
| 복합연비 | 11.8km/ℓ | 19.0km/ℓ |
| 에너지소비효율 | 3등급 | 1등급 |
| 제원 | ||
| 전고 | 1,635mm | 1,680mm |
| 전장 | 4,590mm | 4,600mm |
| 전폭 | 1,895mm | 1,855mm |
| 축거 | 2,730mm | 2,690mm |
| 공차중량 | 1,575kg | 1,685kg |
| 승차정원 | 5 | 5 |
| 연료탱크 | 60ℓ | 55ℓ |
| 윤거 (전) | - | 1,600mm |
| 윤거 (후) | - | 1,615mm |
| 전기 | ||
| 배터리 종류 | - | 리튬 이온 |
기준 트림에 기본 탑재된 사양입니다.