기준 등급: 5.2 디젤 (3.5톤 고상)
다른 모델을 추가하면 제원을 나란히 비교할 수 있어요.
이스즈 ELF
5,895만원~
|
벤츠 All New CLA-Class
5,990만원~
✕
|
|
|---|---|---|
| 구동 | ||
| 변속기 | 수동 6단 | DCT 8단 |
| 휠 (전) | 17.5인치 | 18인치 |
| 휠 (후) | 17.5인치 | 18인치 |
| 타이어 (전) | 215 | - |
| 타이어 (후) | 215 | - |
| 브레이크 (전) | 디스크 | - |
| 브레이크 (후) | 디스크 | - |
| 타이어 편평비 (전) | 75R | - |
| 타이어 편평비 (후) | 75R | - |
| 굴림방식 | - | FF |
| 엔진 | ||
| 연료 | 디젤 | 가솔린 |
| 배기량 | 5,193cc | 1,499cc |
| 엔진형식 | 직렬 4기통 | 직렬 4기통 |
| 최고출력 | 190/2,600ps/rpm | - |
| 최대토크 | 52/1,600 kg.m/rpm | - |
| 제원 | ||
| 전고 | 2,265mm | - |
| 전장 | 6,135mm | - |
| 전폭 | 2,165mm | - |
| 축거 | 3,365mm | - |
| 승차정원 | 3 | 5 |
| 연료탱크 | 100ℓ | - |
| 윤거 (전) | 1,680mm | - |
| 윤거 (후) | 1,650mm | - |
| 적재함 | ||
| 적재량 | 3,500kg | - |
| 연비 | ||
| CO₂ 배출 | - | 101g/km |
| 고속연비 | - | 18.4km/ℓ |
| 도심연비 | - | 14.7km/ℓ |
| 복합연비 | - | 16.2km/ℓ |
| 에너지소비효율 | - | 1등급 |
기준 트림에 기본 탑재된 사양입니다.