기준 등급: 5.2 디젤 (2.5톤 저상)
다른 모델을 추가하면 제원을 나란히 비교할 수 있어요.
이스즈 ELF
5,895만원~
|
미니 Countryman Electric
5,890만원~
✕
|
벤츠 All New CLA-Class
5,990만원~
✕
|
|
|---|---|---|---|
| 구동 | |||
| 변속기 | 자동 6단 | 자동 1단 | DCT 8단 |
| 휠 (전) | 16인치 | 18인치 | 18인치 |
| 휠 (후) | 16인치 | 18인치 | 18인치 |
| 타이어 (전) | 215 | 225 | - |
| 타이어 (후) | 215 | 225 | - |
| 브레이크 (전) | 디스크 | - | - |
| 브레이크 (후) | 디스크 | - | - |
| 타이어 편평비 (전) | 75R | 55R | - |
| 타이어 편평비 (후) | 75R | 55R | - |
| 굴림방식 | - | FF | FF |
| 서스펜션 (전) | - | 맥퍼슨 스트럿 | - |
| 서스펜션 (후) | - | 멀티링크 | - |
| 엔진 | |||
| 연료 | 디젤 | 전기(배터리) | 가솔린 |
| 배기량 | 5,193cc | - | 1,499cc |
| 엔진형식 | 직렬 4기통 | - | 직렬 4기통 |
| 최고출력 | 190/2,600ps/rpm | - | - |
| 최대토크 | 52/1,600 kg.m/rpm | - | - |
| 친환경 | - | 저공해 1종 | - |
| 제원 | |||
| 전고 | 2,245mm | 1,635mm | - |
| 전장 | 6,150mm | 4,445mm | - |
| 전폭 | 2,180mm | 1,845mm | - |
| 축거 | 3,365mm | 2,690mm | - |
| 승차정원 | 3 | 5 | 5 |
| 연료탱크 | 100ℓ | - | - |
| 윤거 (전) | 1,680mm | - | - |
| 윤거 (후) | 1,650mm | - | - |
| 공차중량 | - | 1,925kg | - |
| 트렁크 (후) 용량 | - | 460ℓ | - |
| 적재함 | |||
| 적재량 | 2,500kg | - | - |
| 성능 | |||
| 제로백 | - | 8.6초 | - |
| 전기 | |||
| 배터리 용량 | - | 66.5kWh | - |
| 배터리 전압 | - | 286.3V | - |
| 배터리 종류 | - | 리튬 이온 | - |
| 모터 최고출력 | - | 204ps | - |
| 모터 최대토크 | - | 25.5kg.m | - |
| 배터리 제조사 | - | CATL | - |
| 충전방식 (급속) | - | DC콤보 (7핀) | - |
| 충전방식 (완속) | - | AC단상 (5핀) | - |
| 충전시간 (급속) | - | 29분 | - |
| 충전시간 (완속) | - | 7시간 | - |
| 전비 | |||
| 고속전비 | - | 4.9km/kWh | - |
| 도심전비 | - | 5.6km/kWh | - |
| 복합전비 | - | 5.3km/kWh | - |
| 복합 주행거리 | - | 381km | - |
| 에너지소비효율 | - | 2등급 | - |
| 연비 | |||
| CO₂ 배출 | - | - | 101g/km |
| 고속연비 | - | - | 18.4km/ℓ |
| 도심연비 | - | - | 14.7km/ℓ |
| 복합연비 | - | - | 16.2km/ℓ |
| 에너지소비효율 | - | - | 1등급 |
기준 트림에 기본 탑재된 사양입니다.