기준 등급: 1.6 가솔린
다른 모델을 추가하면 제원을 나란히 비교할 수 있어요.
현대 베뉴
1,637만원~
|
기아 모닝
1,386만원~
✕
|
기아 레이
1,441만원~
✕
|
|
|---|---|---|---|
| 구동 | |||
| 변속기 | CVT (무단) | 자동 4단 | 자동 4단 |
| 휠 (전) | 15인치 | 14인치 | 14인치 |
| 휠 (후) | 15인치 | 14인치 | 14인치 |
| 굴림방식 | FF | FF | FF |
| 타이어 (전) | 185 | 175 | 165 |
| 타이어 (후) | 185 | 175 | 165 |
| 브레이크 (전) | 벤틸레이티드 디스크 | 디스크 | 디스크 |
| 브레이크 (후) | 디스크 | 드럼 | 디스크 |
| 서스펜션 (전) | 맥퍼슨 스트럿 | 맥퍼슨 스트럿 | 맥퍼슨 스트럿 |
| 서스펜션 (후) | 토션빔 | 토션빔 | 토션빔 |
| 타이어 편평비 (전) | 65R | 65R | 60R |
| 타이어 편평비 (후) | 65R | 65R | 60R |
| 엔진 | |||
| 연료 | 가솔린 | 가솔린 | 가솔린 |
| 배기량 | 1,598cc | 998cc | 998cc |
| 엔진형식 | 직렬 4기통 | 직렬 3기통 | 직렬 3기통 |
| 최고출력 | 123/6,300ps/rpm | 76/6,200ps/rpm | 76/6,200ps/rpm |
| 최대토크 | 15.7/4,500kg.m/rpm | 9.7/3,750kg.m/rpm | 9.7/3,750kg.m/rpm |
| 연비 | |||
| CO₂ 배출 | 121g/km | 112g/km | 127g/km |
| 고속연비 | 15.2km/ℓ | 16.3km/ℓ | 13.8km/ℓ |
| 도심연비 | 12.7km/ℓ | 13.5km/ℓ | 12.2km/ℓ |
| 복합연비 | 13.7km/ℓ | 14.7km/ℓ | 12.9km/ℓ |
| 에너지소비효율 | 3등급 | - | - |
| 제원 | |||
| 전고 | 1,565mm | 1,485mm | 1,700mm |
| 전장 | 4,040mm | 3,595mm | 3,595mm |
| 전폭 | 1,770mm | 1,595mm | 1,595mm |
| 축거 | 2,520mm | 2,400mm | 2,520mm |
| 공차중량 | 1,180kg | 970kg | 1,075kg |
| 승차정원 | 5 | 2 | 1 |
| 연료탱크 | 45ℓ | 35ℓ | 38ℓ |
| 윤거 (전) | 1,555mm | 1,406mm | 1,416mm |
| 윤거 (후) | 1,565mm | 1,415mm | 1,424mm |
기준 트림에 기본 탑재된 사양입니다.