기준 등급: 3.8 디젤 (장축)
다른 모델을 추가하면 제원을 나란히 비교할 수 있어요.
자일자동차 레스타
6,159만원~
|
기아 EV9
6,197만원~
✕
|
기아 K9
5,949만원~
✕
|
|
|---|---|---|---|
| 구동 | |||
| 변속기 | 수동 5단 | 자동 1단 | 자동 8단 |
| 휠 (전) | 17.5인치 | 19인치 | 18인치 |
| 휠 (후) | 17.5인치 | 19인치 | 18인치 |
| 굴림방식 | FR | RR | FR |
| 타이어 (전) | 205 | 255 | 245 |
| 타이어 (후) | 205 | 255 | 245 |
| 브레이크 (전) | 디스크 | 벤틸레이티드 디스크 | 벤틸레이티드 디스크 |
| 브레이크 (후) | 드럼 | 벤틸레이티드 디스크 | 벤틸레이티드 디스크 |
| 서스펜션 (전) | 독립현가 | 맥퍼슨 스트럿 | 멀티링크 |
| 서스펜션 (후) | 테이퍼타입 리프스프링 | 멀티링크 | 멀티링크 |
| 타이어 편평비 (전) | 75R | 60R | 50R |
| 타이어 편평비 (후) | 75R | 60R | 50R |
| 엔진 | |||
| 연료 | 디젤 | 전기(배터리) | 가솔린 |
| 배기량 | 3,800cc | - | 3,778cc |
| 엔진형식 | 직렬 4기통 | - | V형 6기통 |
| 최고출력 | 170ps/rpm | - | 315/6,000ps/rpm |
| 최대토크 | 67kg.m/rpm | - | 40.5/5,000kg.m/rpm |
| 친환경 | - | 저공해 1종 | - |
| 제원 | |||
| 전고 | 2,820mm | 1,755mm | 1,490mm |
| 전장 | 7,180mm | 5,010mm | 5,140mm |
| 전폭 | 2,040mm | 1,980mm | 1,915mm |
| 축거 | 4,100mm | 3,100mm | 3,105mm |
| 승차정원 | 15 | 7 | 5 |
| 연료탱크 | 100ℓ | - | 77ℓ |
| 공차중량 | - | 2,330kg | 1,930kg |
| 윤거 (전) | - | 1,702mm | 1,629mm |
| 윤거 (후) | - | 1,714mm | 1,659mm |
| 전기 | |||
| 배터리 용량 | - | 76.1kWh | - |
| 배터리 전압 | - | 632V | - |
| 배터리 종류 | - | 리튬 이온 | - |
| 모터 최고출력 | - | 218ps | - |
| 모터 최대토크 | - | 35.7kg.m | - |
| 배터리 제조사 | - | SK 온 | - |
| 전비 | |||
| 고속전비 | - | 3.7km/kWh | - |
| 도심전비 | - | 4.8km/kWh | - |
| 복합전비 | - | 4.2km/kWh | - |
| 고속 주행거리 | - | 322km | - |
| 도심 주행거리 | - | 416km | - |
| 복합 주행거리 | - | 374km | - |
| 에너지소비효율 | - | 3등급 | - |
| 연비 | |||
| CO₂ 배출 | - | - | 192g/km |
| 고속연비 | - | - | 11.0km/ℓ |
| 도심연비 | - | - | 7.8km/ℓ |
| 복합연비 | - | - | 9.0km/ℓ |
| 에너지소비효율 | - | - | 5등급 |
기준 트림에 기본 탑재된 사양입니다.