기준 등급: 3.8 디젤 (장축 하이그레이드)
다른 모델을 추가하면 제원을 나란히 비교할 수 있어요.
자일자동차 레스타
6,159만원~
|
기아 K9
5,949만원~
✕
|
제네시스 GV60
6,490만원~
✕
|
|
|---|---|---|---|
| 구동 | |||
| 변속기 | 수동 5단 | 자동 8단 | 자동 1단 |
| 휠 (전) | 17.5인치 | 18인치 | 19인치 |
| 휠 (후) | 17.5인치 | 18인치 | 19인치 |
| 굴림방식 | FR | FR | RR |
| 타이어 (전) | 205 | 245 | 235 |
| 타이어 (후) | 205 | 245 | 235 |
| 브레이크 (전) | 디스크 | 벤틸레이티드 디스크 | 벤틸레이티드 디스크 |
| 브레이크 (후) | 드럼 | 벤틸레이티드 디스크 | 디스크 |
| 서스펜션 (전) | 독립현가 | 멀티링크 | 맥퍼슨 스트럿 |
| 서스펜션 (후) | 테이퍼타입 리프스프링 | 멀티링크 | 멀티링크 |
| 타이어 편평비 (전) | 75R | 50R | 55R |
| 타이어 편평비 (후) | 75R | 50R | 55R |
| 엔진 | |||
| 연료 | 디젤 | 가솔린 | 전기(배터리) |
| 배기량 | 3,800cc | 3,778cc | - |
| 엔진형식 | 직렬 4기통 | V형 6기통 | - |
| 최고출력 | 170ps/rpm | 315/6,000ps/rpm | - |
| 최대토크 | 67kg.m/rpm | 40.5/5,000kg.m/rpm | - |
| 친환경 | - | - | 저공해 1종 |
| 제원 | |||
| 전고 | 2,820mm | 1,490mm | 1,580mm |
| 전장 | 7,180mm | 5,140mm | 4,545mm |
| 전폭 | 2,040mm | 1,915mm | 1,890mm |
| 축거 | 4,100mm | 3,105mm | 2,900mm |
| 승차정원 | 15 | 5 | 5 |
| 연료탱크 | 100ℓ | 77ℓ | - |
| 공차중량 | - | 1,930kg | 2,020kg |
| 윤거 (전) | - | 1,629mm | 1,633mm |
| 윤거 (후) | - | 1,659mm | 1,642mm |
| 연비 | |||
| CO₂ 배출 | - | 192g/km | - |
| 고속연비 | - | 11.0km/ℓ | - |
| 도심연비 | - | 7.8km/ℓ | - |
| 복합연비 | - | 9.0km/ℓ | - |
| 에너지소비효율 | - | 5등급 | - |
| 전기 | |||
| 배터리 용량 | - | - | 84.0kWh |
| 배터리 종류 | - | - | 리튬 이온 |
| 모터 최고출력 | - | - | 228.4ps |
| 모터 최대토크 | - | - | 35.6kg.m |
| 배터리 제조사 | - | - | SK 온 |
| 전비 | |||
| 고속전비 | - | - | 4.6km/kWh |
| 도심전비 | - | - | 5.6km/kWh |
| 복합전비 | - | - | 5.1km/kWh |
| 복합 주행거리 | - | - | 481km |
| 에너지소비효율 | - | - | 2등급 |
기준 트림에 기본 탑재된 사양입니다.