기준 등급: 3.0 밴 디젤
다른 모델을 추가하면 제원을 나란히 비교할 수 있어요.
이베코 New Daily
7,200만원~
|
렉서스 All New ES Electric
7,160만원~
✕
|
렉서스 All New ES
7,290만원~
✕
|
|
|---|---|---|---|
| 구동 | |||
| 변속기 | 자동 8단 | 자동 1단 | CVT (무단) |
| 휠 (전) | 16인치 | 19인치 | 19인치 |
| 휠 (후) | 16인치 | 19인치 | 19인치 |
| 굴림방식 | FR | FF | FF |
| 타이어 (전) | 235 | 235 | 235 |
| 타이어 (후) | 235 | 235 | 235 |
| 브레이크 (전) | 디스크 | 벤틸레이티드 디스크 | 벤틸레이티드 디스크 |
| 브레이크 (후) | 디스크 | 벤틸레이티드 디스크 | 벤틸레이티드 디스크 |
| 서스펜션 (전) | 더블 위시본 | 맥퍼슨 스트럿 | 맥퍼슨 스트럿 |
| 서스펜션 (후) | 파라볼릭 리프 스프링 | 멀티링크 | 멀티링크 |
| 타이어 편평비 (전) | 65R | 55R | 55R |
| 타이어 편평비 (후) | 65R | 55R | 55R |
| 엔진 | |||
| 연료 | 디젤 | 전기(배터리) | 가솔린+전기 |
| 배기량 | 2,998cc | - | 2,487cc |
| 엔진형식 | 직렬 4기통 | - | 직렬 4기통 |
| 최고출력 | 180/3,500ps/rpm | - | 189/6,000ps/rpm |
| 최대토크 | 43.8/1,500kg.m/rpm | - | 24/4,200~5,000kg.m/rpm |
| 친환경 | - | 저공해 1종 | 저공해 2종 |
| 제원 | |||
| 전고 | 2,700mm | 1,560mm | 1,555mm |
| 전장 | 6,100mm | 5,140mm | 5,140mm |
| 전폭 | 2,010mm | 1,920mm | 1,920mm |
| 축거 | 3,520mm | 2,950mm | 2,950mm |
| 연료탱크 | 100ℓ | - | - |
| 공차중량 | - | 2,105kg | 1,830kg |
| 승차정원 | - | 5 | 5 |
| 적재함 | |||
| 적재량 | 1,500kg | - | - |
| 적재함 길이 | 3,540mm | - | - |
| 적재함 너비 | 1,790mm | - | - |
| 적재함 높이 | 1,900mm | - | - |
| 전기 | |||
| 배터리 용량 | - | 74.7kWh | - |
| 모터 최고출력 | - | 227ps | - |
| 전비 | |||
| 고속전비 | - | 5.6km/kWh | - |
| 도심전비 | - | 6.3km/kWh | - |
| 복합전비 | - | 6.0km/kWh | - |
| 고속 주행거리 | - | 448km | - |
| 도심 주행거리 | - | 503km | - |
| 복합 주행거리 | - | 478km | - |
| 에너지소비효율 | - | 1등급 | - |
| 연비 | |||
| CO₂ 배출 | - | - | 80g/km |
| 고속연비 | - | - | 18.6km/ℓ |
| 도심연비 | - | - | 20.1km/ℓ |
| 복합연비 | - | - | 19.4km/ℓ |
| 에너지소비효율 | - | - | 1등급 |
기준 트림에 기본 탑재된 사양입니다.