기준 등급: 4.0 쿠페 가솔린
다른 모델을 추가하면 제원을 나란히 비교할 수 있어요.
애스턴마틴 Vantage
21,500만원~
|
벤츠 Electric G-Class
21,610만원~
✕
|
BMW X6 M
19,920만원~
✕
|
BMW XM
22,910만원~
✕
|
|
|---|---|---|---|---|
| 구동 | ||||
| 변속기 | 자동 8단 | 자동 2단 | 자동 8단 | 자동 8단 |
| 휠 (전) | 20인치 | 20인치 | 21인치 | 22인치 |
| 휠 (후) | 20인치 | 20인치 | 22인치 | 22인치 |
| 굴림방식 | FR | AWD | 4WD | 4WD |
| 타이어 (전) | 255 | 275 | 295 | 275 |
| 타이어 (후) | 295 | 275 | 315 | 315 |
| 브레이크 (전) | 벤틸레이티드 디스크 | 벤틸레이티드 디스크 | - | - |
| 브레이크 (후) | 벤틸레이티드 디스크 | 벤틸레이티드 디스크 | - | - |
| 서스펜션 (전) | 더블 위시본 | 더블 위시본 | - | - |
| 서스펜션 (후) | 멀티링크 | 리지드 액슬 | - | - |
| 타이어 편평비 (전) | 40R | 50R | 35R | 40R |
| 타이어 편평비 (후) | 35R | 50R | 30R | 35R |
| 성능 | ||||
| 제로백 | 3.6초 | 4.7초 | 3.9초 | 3.8초 |
| 최고속도 | 314km/h | 180km/h | 250km/h | 250km/h |
| 엔진 | ||||
| 연료 | 가솔린 | 전기(배터리) | 가솔린 | 가솔린+전기 |
| 배기량 | 3,982cc | - | 4,395cc | 4,395cc |
| 엔진형식 | V형 8기통 | - | V형 8기통 | V형 8기통 |
| 최고출력 | 510/6000ps/rpm | - | 625/6,000ps/rpm | 585/5,600~6,500ps/rpm |
| 최대토크 | 69.8/2000~5000kg.m/rpm | - | 76.5/1,800~5,800kg.m/rpm | 76.5/1,800~5,400kg.m/rpm |
| 공회전 제한장치 | 지원 | - | 오토 스타트/스톱 | - |
| 친환경 | - | 저공해 1종 | - | - |
| 연비 | ||||
| CO₂ 배출 | 236g/km | - | 248g/km | 51g/km |
| 고속연비 | 12.1km/ℓ | - | 8.4km/ℓ | 10.5km/ℓ |
| 도심연비 | 7.0km/ℓ | - | 6.2km/ℓ | 9.7km/ℓ |
| 복합연비 | 9.7km/ℓ | - | 7.0km/ℓ | 10.0km/ℓ |
| 에너지소비효율 | - | - | 5등급 | - |
| 제원 | ||||
| 전고 | 1,273mm | 1,990mm | 1,695mm | 1,755mm |
| 전장 | 4,465mm | 4,865mm | 4,950mm | 5,110mm |
| 전폭 | 1,942mm | 1,985mm | 2,020mm | 2,005mm |
| 축거 | 2,704mm | 2,890mm | 2,970mm | 3,105mm |
| 공차중량 | 1,530kg | 3,060kg | 2,440kg | 2,765kg |
| 승차정원 | 2 | 5 | 5 | 5 |
| 연료탱크 | 73ℓ | - | 83ℓ | 69ℓ |
| 윤거 (전) | - | 1,659mm | - | - |
| 윤거 (후) | - | 1,659mm | - | - |
| 트렁크 (후) 용량 | - | 555ℓ | 580ℓ | 527ℓ |
| 전기 | ||||
| 배터리 용량 | - | 116kWh | - | 29.5kWh |
| 배터리 종류 | - | 리튬 이온 | - | 리튬 이온 |
| 모터 최고출력 | - | 587ps | - | 197ps |
| 모터 최대토크 | - | 118.7kg.m | - | 28.6kg.m |
| 배터리 제조사 | - | CATL | - | - |
| 충전방식 (급속) | - | DC콤보 (7핀) | - | - |
| 충전시간 (급속) | - | 32분 | - | - |
| 전비 | ||||
| 고속전비 | - | 2.7km/kWh | - | - |
| 도심전비 | - | 3.2km/kWh | - | - |
| 복합전비 | - | 3.0km/kWh | - | - |
| 복합 주행거리 | - | 392km | - | 60km |
| 에너지소비효율 | - | 5등급 | - | - |
기준 트림에 기본 탑재된 사양입니다.