기준 등급: 4.0 디젤 (마을버스)
다른 모델을 추가하면 제원을 나란히 비교할 수 있어요.
현대 카운티
7,173만원~
|
제네시스 Electrified GV70
7,530만원~
✕
|
기아 EV9
6,197만원~
✕
|
|
|---|---|---|---|
| 구동 | |||
| 변속기 | 수동 5단 | 자동 1단 | 자동 1단 |
| 휠 (전) | 17.5인치 | 19인치 | 19인치 |
| 휠 (후) | 17.5인치 | 19인치 | 19인치 |
| 굴림방식 | FR | AWD | RR |
| 타이어 (전) | 205 | 235 | 255 |
| 타이어 (후) | 205 | 235 | 255 |
| 브레이크 (전) | 드럼 | 벤틸레이티드 디스크 | 벤틸레이티드 디스크 |
| 브레이크 (후) | 드럼 | 벤틸레이티드 디스크 | 벤틸레이티드 디스크 |
| 서스펜션 (전) | 판 스프링(테이퍼 리프 스프링) | 맥퍼슨 스트럿 | 맥퍼슨 스트럿 |
| 서스펜션 (후) | 판 스프링(롱 테이퍼 스프링) | 멀티링크 | 멀티링크 |
| 타이어 편평비 (전) | 75R | 55R | 60R |
| 타이어 편평비 (후) | 75R | 55R | 60R |
| 엔진 | |||
| 연료 | 디젤 | 전기(배터리) | 전기(배터리) |
| 배기량 | 3,933cc | - | - |
| 엔진형식 | 직렬 4기통 | - | - |
| 최고출력 | 170/2,500ps/rpm | - | - |
| 최대토크 | 62/1,400kg.m/rpm | - | - |
| 친환경 | - | 저공해 1종 | 저공해 1종 |
| 제원 | |||
| 전고 | 2,795mm | 1,630mm | 1,755mm |
| 전장 | 7,110mm | 4,715mm | 5,010mm |
| 전폭 | 2,035mm | 1,910mm | 1,980mm |
| 축거 | 4,085mm | 2,875mm | 3,100mm |
| 승차정원 | 21 | 5 | 7 |
| 연료탱크 | 95ℓ | - | - |
| 윤거 (전) | 1,705mm | 1,647mm | 1,702mm |
| 윤거 (후) | 1,495mm | 1,661mm | 1,714mm |
| 오버행 (전) | 1,220mm | - | - |
| 오버행 (후) | 1,805mm | - | - |
| 공차중량 | - | 2,275kg | 2,330kg |
| 전기 | |||
| 배터리 용량 | - | 84kWh | 76.1kWh |
| 배터리 전압 | - | 697V | 632V |
| 배터리 종류 | - | 리튬 이온 | 리튬 이온 |
| 모터 최고출력 | - | 435.2ps | 218ps |
| 모터 최대토크 | - | 61.2kg.m | 35.7kg.m |
| 배터리 제조사 | - | SK 온 | SK 온 |
| 충전시간 (급속) | - | 19분 | - |
| 전비 | |||
| 고속전비 | - | 4.2km/kWh | 3.7km/kWh |
| 도심전비 | - | 4.8km/kWh | 4.8km/kWh |
| 복합전비 | - | 4.5km/kWh | 4.2km/kWh |
| 고속 주행거리 | - | 393km | 322km |
| 도심 주행거리 | - | 448km | 416km |
| 복합 주행거리 | - | 423km | 374km |
| 에너지소비효율 | - | 3등급 | 3등급 |
기준 트림에 기본 탑재된 사양입니다.