기준 등급: 4.0 디젤 (마을버스)
다른 모델을 추가하면 제원을 나란히 비교할 수 있어요.
현대 카운티
7,173만원~
|
제네시스 Electrified GV70
7,530만원~
✕
|
기아 K9
5,949만원~
✕
|
|
|---|---|---|---|
| 구동 | |||
| 변속기 | 수동 5단 | 자동 1단 | 자동 8단 |
| 휠 (전) | 17.5인치 | 19인치 | 18인치 |
| 휠 (후) | 17.5인치 | 19인치 | 18인치 |
| 굴림방식 | FR | AWD | FR |
| 타이어 (전) | 205 | 235 | 245 |
| 타이어 (후) | 205 | 235 | 245 |
| 브레이크 (전) | 드럼 | 벤틸레이티드 디스크 | 벤틸레이티드 디스크 |
| 브레이크 (후) | 드럼 | 벤틸레이티드 디스크 | 벤틸레이티드 디스크 |
| 서스펜션 (전) | 판 스프링(테이퍼 리프 스프링) | 맥퍼슨 스트럿 | 멀티링크 |
| 서스펜션 (후) | 판 스프링(롱 테이퍼 스프링) | 멀티링크 | 멀티링크 |
| 타이어 편평비 (전) | 75R | 55R | 50R |
| 타이어 편평비 (후) | 75R | 55R | 50R |
| 엔진 | |||
| 연료 | 디젤 | 전기(배터리) | 가솔린 |
| 배기량 | 3,933cc | - | 3,778cc |
| 엔진형식 | 직렬 4기통 | - | V형 6기통 |
| 최고출력 | 170/2,500ps/rpm | - | 315/6,000ps/rpm |
| 최대토크 | 62/1,400kg.m/rpm | - | 40.5/5,000kg.m/rpm |
| 친환경 | - | 저공해 1종 | - |
| 제원 | |||
| 전고 | 2,795mm | 1,630mm | 1,490mm |
| 전장 | 7,110mm | 4,715mm | 5,140mm |
| 전폭 | 2,035mm | 1,910mm | 1,915mm |
| 축거 | 4,085mm | 2,875mm | 3,105mm |
| 승차정원 | 21 | 5 | 5 |
| 연료탱크 | 95ℓ | - | 77ℓ |
| 윤거 (전) | 1,705mm | 1,647mm | 1,629mm |
| 윤거 (후) | 1,495mm | 1,661mm | 1,659mm |
| 오버행 (전) | 1,220mm | - | - |
| 오버행 (후) | 1,805mm | - | - |
| 공차중량 | - | 2,275kg | 1,930kg |
| 전기 | |||
| 배터리 용량 | - | 84kWh | - |
| 배터리 전압 | - | 697V | - |
| 배터리 종류 | - | 리튬 이온 | - |
| 모터 최고출력 | - | 435.2ps | - |
| 모터 최대토크 | - | 61.2kg.m | - |
| 배터리 제조사 | - | SK 온 | - |
| 충전시간 (급속) | - | 19분 | - |
| 전비 | |||
| 고속전비 | - | 4.2km/kWh | - |
| 도심전비 | - | 4.8km/kWh | - |
| 복합전비 | - | 4.5km/kWh | - |
| 고속 주행거리 | - | 393km | - |
| 도심 주행거리 | - | 448km | - |
| 복합 주행거리 | - | 423km | - |
| 에너지소비효율 | - | 3등급 | - |
| 연비 | |||
| CO₂ 배출 | - | - | 192g/km |
| 고속연비 | - | - | 11.0km/ℓ |
| 도심연비 | - | - | 7.8km/ℓ |
| 복합연비 | - | - | 9.0km/ℓ |
| 에너지소비효율 | - | - | 5등급 |
기준 트림에 기본 탑재된 사양입니다.