기준 등급: 4.0 디젤 (3.5톤 카고)
다른 모델을 추가하면 제원을 나란히 비교할 수 있어요.
현대 마이티
5,174만원~
|
제네시스 GV70
5,318만원~
✕
|
제네시스 G80
5,899만원~
✕
|
|
|---|---|---|---|
| 구동 | |||
| 변속기 | 수동 6단 | 자동 8단 | 자동 8단 |
| 휠 (전) | 17.5인치 | 19인치 | 18인치 |
| 휠 (후) | 17.5인치 | 19인치 | 18인치 |
| 굴림방식 | FR | FR | FR |
| 타이어 (전) | 205 | 235 | 245 |
| 타이어 (후) | 205 | 235 | 245 |
| 브레이크 (전) | 드럼 | 벤틸레이티드 디스크 | 벤틸레이티드 디스크 |
| 브레이크 (후) | 드럼 | 디스크 | 벤틸레이티드 디스크 |
| 타이어 편평비 (전) | 75R | 55R | 50R |
| 타이어 편평비 (후) | 75R | 55R | 50R |
| 서스펜션 (전) | - | 맥퍼슨 스트럿 | 멀티링크 |
| 서스펜션 (후) | - | 멀티링크 | 멀티링크 |
| 엔진 | |||
| 연료 | 디젤 | 가솔린 | 가솔린 |
| 배기량 | 3,933cc | 2,497cc | 2,497cc |
| 엔진형식 | 직렬 4기통 | 직렬 4기통 | 직렬 4기통 |
| 최고출력 | 170ps/rpm | 304/5,800ps/rpm | 304/5,800ps/rpm |
| 최대토크 | 62kg.m/rpm | 43.0/1,650~4,000kg.m/rpm | 43.0/1,650~4,000kg.m/rpm |
| 공회전 제한장치 | - | ISG 시스템 | ISG |
| 친환경 | - | - | 저공해 3종 |
| 제원 | |||
| 전고 | 2,360mm | 1,630mm | 1,465mm |
| 전장 | 6,720mm | 4,715mm | 5,005mm |
| 전폭 | 2,180mm | 1,910mm | 1,925mm |
| 축거 | 3,850mm | 2,875mm | 3,010mm |
| 승차정원 | 3 | 5 | 5 |
| 연료탱크 | 150ℓ | 66ℓ | 65ℓ |
| 공차중량 | - | 1,880kg | 1,830kg |
| 윤거 (전) | - | 1,649mm | 1,627mm |
| 윤거 (후) | - | 1,665mm | 1,659mm |
| 적재함 | |||
| 적재량 | 3,500kg | - | - |
| 적재함 길이 | 4,850mm | - | - |
| 적재함 너비 | 2,060mm | - | - |
| 적재함 높이 | 380mm | - | - |
| 연비 | |||
| CO₂ 배출 | - | 172g/km | 159g/km |
| 고속연비 | - | 11.8km/ℓ | 13.2km/ℓ |
| 도심연비 | - | 8.5km/ℓ | 9.1km/ℓ |
| 복합연비 | - | 9.8km/ℓ | 10.5km/ℓ |
| 에너지소비효율 | - | 4등급 | 4등급 |
기준 트림에 기본 탑재된 사양입니다.