기준 등급: 4.0 디젤 (10.3톤 샤시캡-에어브레이크/광폭)
다른 모델을 추가하면 제원을 나란히 비교할 수 있어요.
현대 마이티
5,174만원~
|
제네시스 G80
5,899만원~
✕
|
KGM 토레스 EVX
4,438만원~
✕
|
|
|---|---|---|---|
| 구동 | |||
| 변속기 | 수동 6단 | 자동 8단 | 자동 1단 |
| 휠 (전) | 17.5인치 | 18인치 | 18인치 |
| 휠 (후) | 17.5인치 | 18인치 | 18인치 |
| 굴림방식 | FR | FR | FF |
| 타이어 (전) | 225 | 245 | 225 |
| 타이어 (후) | 225 | 245 | 225 |
| 브레이크 (전) | 드럼 | 벤틸레이티드 디스크 | 벤틸레이티드 디스크 |
| 브레이크 (후) | 드럼 | 벤틸레이티드 디스크 | 디스크 |
| 타이어 편평비 (전) | 75R | 50R | 60R |
| 타이어 편평비 (후) | 75R | 50R | 60R |
| 서스펜션 (전) | - | 멀티링크 | 맥퍼슨 스트럿 |
| 서스펜션 (후) | - | 멀티링크 | 멀티링크 |
| 엔진 | |||
| 연료 | 디젤 | 가솔린 | 전기(배터리) |
| 배기량 | 3,933cc | 2,497cc | - |
| 엔진형식 | 직렬 4기통 | 직렬 4기통 | - |
| 최고출력 | 170ps/rpm | 304/5,800ps/rpm | - |
| 최대토크 | 62kg.m/rpm | 43.0/1,650~4,000kg.m/rpm | - |
| 친환경 | - | 저공해 3종 | 저공해 1종 |
| 공회전 제한장치 | - | ISG | - |
| 제원 | |||
| 전고 | 2,355mm | 1,465mm | 1,745mm |
| 전장 | 5,300mm | 5,005mm | 4,715mm |
| 전폭 | 2,130mm | 1,925mm | 1,890mm |
| 축거 | 2,950mm | 3,010mm | 2,680mm |
| 승차정원 | 3 | 5 | 2 |
| 연료탱크 | 100ℓ | 65ℓ | - |
| 공차중량 | - | 1,830kg | 2,005kg |
| 윤거 (전) | - | 1,627mm | 1,620mm |
| 윤거 (후) | - | 1,659mm | 1,640mm |
| 오버행 (전) | - | - | 930mm |
| 오버행 (후) | - | - | 1,105mm |
| 트렁크 (후) 용량 | - | - | 839ℓ |
| 연비 | |||
| CO₂ 배출 | - | 159g/km | - |
| 고속연비 | - | 13.2km/ℓ | - |
| 도심연비 | - | 9.1km/ℓ | - |
| 복합연비 | - | 10.5km/ℓ | - |
| 에너지소비효율 | - | 4등급 | - |
| 전기 | |||
| 배터리 용량 | - | - | 80.6kWh |
| 배터리 전압 | - | - | 371.2V |
| 배터리 종류 | - | - | 리튬 인산철 |
| 모터 최고출력 | - | - | 207ps |
| 모터 최대토크 | - | - | 34.6kg.m |
| 배터리 제조사 | - | - | BYD |
| 전비 | |||
| 고속전비 | - | - | 4.2km/kWh |
| 도심전비 | - | - | 4.9km/kWh |
| 복합전비 | - | - | 4.6km/kWh |
| 고속 주행거리 | - | - | 395km |
| 도심 주행거리 | - | - | 460km |
| 복합 주행거리 | - | - | 431km |
기준 트림에 기본 탑재된 사양입니다.