기준 등급: 4.0 디젤 (5.1톤 카고- 에어브레이크/광폭)
다른 모델을 추가하면 제원을 나란히 비교할 수 있어요.
현대 마이티
5,174만원~
|
KGM 토레스 EVX
4,438만원~
✕
|
제네시스 GV70
5,318만원~
✕
|
|
|---|---|---|---|
| 구동 | |||
| 변속기 | 자동 8단 | 자동 1단 | 자동 8단 |
| 휠 (전) | 17.5인치 | 18인치 | 19인치 |
| 휠 (후) | 17.5인치 | 18인치 | 19인치 |
| 굴림방식 | FR | FF | FR |
| 타이어 (전) | 225 | 225 | 235 |
| 타이어 (후) | 225 | 225 | 235 |
| 브레이크 (전) | 드럼 | 벤틸레이티드 디스크 | 벤틸레이티드 디스크 |
| 브레이크 (후) | 드럼 | 디스크 | 디스크 |
| 타이어 편평비 (전) | 75R | 60R | 55R |
| 타이어 편평비 (후) | 75R | 60R | 55R |
| 서스펜션 (전) | - | 맥퍼슨 스트럿 | 맥퍼슨 스트럿 |
| 서스펜션 (후) | - | 멀티링크 | 멀티링크 |
| 엔진 | |||
| 연료 | 디젤 | 전기(배터리) | 가솔린 |
| 배기량 | 3,933cc | - | 2,497cc |
| 엔진형식 | 직렬 4기통 | - | 직렬 4기통 |
| 최고출력 | 170ps/rpm | - | 304/5,800ps/rpm |
| 최대토크 | 62kg.m/rpm | - | 43.0/1,650~4,000kg.m/rpm |
| 친환경 | - | 저공해 1종 | - |
| 공회전 제한장치 | - | - | ISG 시스템 |
| 제원 | |||
| 전고 | 2,405mm | 1,745mm | 1,630mm |
| 전장 | 7,670mm | 4,715mm | 4,715mm |
| 전폭 | 2,400mm | 1,890mm | 1,910mm |
| 축거 | 4,400mm | 2,680mm | 2,875mm |
| 승차정원 | 3 | 2 | 5 |
| 연료탱크 | 150ℓ | - | 66ℓ |
| 공차중량 | - | 2,005kg | 1,880kg |
| 윤거 (전) | - | 1,620mm | 1,649mm |
| 윤거 (후) | - | 1,640mm | 1,665mm |
| 오버행 (전) | - | 930mm | - |
| 오버행 (후) | - | 1,105mm | - |
| 트렁크 (후) 용량 | - | 839ℓ | - |
| 적재함 | |||
| 적재량 | 5,100kg | - | - |
| 적재함 길이 | 5,500mm | - | - |
| 적재함 너비 | 2,280mm | - | - |
| 적재함 높이 | 400mm | - | - |
| 전기 | |||
| 배터리 용량 | - | 80.6kWh | - |
| 배터리 전압 | - | 371.2V | - |
| 배터리 종류 | - | 리튬 인산철 | - |
| 모터 최고출력 | - | 207ps | - |
| 모터 최대토크 | - | 34.6kg.m | - |
| 배터리 제조사 | - | BYD | - |
| 전비 | |||
| 고속전비 | - | 4.2km/kWh | - |
| 도심전비 | - | 4.9km/kWh | - |
| 복합전비 | - | 4.6km/kWh | - |
| 고속 주행거리 | - | 395km | - |
| 도심 주행거리 | - | 460km | - |
| 복합 주행거리 | - | 431km | - |
| 연비 | |||
| CO₂ 배출 | - | - | 172g/km |
| 고속연비 | - | - | 11.8km/ℓ |
| 도심연비 | - | - | 8.5km/ℓ |
| 복합연비 | - | - | 9.8km/ℓ |
| 에너지소비효율 | - | - | 4등급 |
기준 트림에 기본 탑재된 사양입니다.